| Photo Library | |||
|
|
|||
| このページではデジタルとポジフィルムで撮影された写真を紹介しています。サムネイルをクリックすると300ピクセルのサイズでご覧いただけます。ご希望の写真があれば写真の下にあるファイルNOでご注文ください。デジタルデータはメールに添付して、ポジフィルムは郵送でお送りいたします。また、額装写真の販売も行っております。 | |||
|
|
|||
| デジタル写真 | |||
| デジタルデータは数種類のサイズがあり、サムネイルのタイトル横にサイズを明記してあります。大きなサイズから下記にある小さなサイズに変更してお渡しすることもできます。データはすべてjpegです。ピクセルサイズと印刷、プリント時の関係は下記の表を参考にしてください。 | |||
| ピクセルサイズ(画素数) | 画像解像度とプリントサイズ(cm) | ||
| 72dpi | 180dpi | 360dpi | |
| 1280x960(130万画素) | 45.1x33.8 | 18.0x13.5 | 9.0x6.7 |
| 1600x1200(214万画素) | 56.4x42.3 | 22.5x16.9 | 11.2x8.4 |
| 2100x1575(334万画素) | 74.0x55.5 | 29.6x22.2 | 14.8x11.1 |
| 2580x1935(500万画素) | 91.0x68.2 | 36.4x27.3 | 18.2x13.6 |
| 3264x2448(800万画素) | 114.8x86.3 | 45.9x34.5 | 22.9x17.2 |
| 3872x2592(1000万画素) | 136.6x91.4 | 54.6x36.5 | 27.3x18.3 |
| 4592x3056(1400万画素) | 162.0x107.8 | 64.8x43.1 | 32.4x21.5 |
| ■72dpi=パソコン画面で見る時の解像度 | |||
| ■180dpi=プリントした時に画質が少し荒れた感じになる | |||
| ■360dpi=雑誌のグラビアなどで使われる解像度で、高画質できれい | |||
| *プリンター=マット紙では240dpi以上で充分な画質 プリンタ専用紙、写真用紙では360dpi以上で充分な画質 *ただし、360dpi以上にしても画質の違いはわかりにくく、効果はない。 |
|||
|
|
|||
| デジタルデータ料金(サイズの変更は500円UP) | |||
| 1280x960 | 5,000円 | ||
| 1600x1200 | 7,500円 | ||
| 2100x1575 | 10,000円 | ||
| 2580x1935 | 12,500円 | ||
| 3264x2448 | 15,000円 | ||
| 3872x2592 | 17,500円 | ||
| 4592x3056 | 20,000円 | ||
|
|
|||
| ポジフィルム | |||
| ポジフィルムは6x4.5 6x6 6x7 6x9のサイズです。特殊サイズで24mmx72mmと6cmx17cmのパノラマフォトもあります。フィルムはフラットスキャナーでスキャナーし、ほとんど加工しておりません。画面の色が少しおかしかったり、ゴミ等が映り込んでいることもあります。ご了承ください。 | |||
| ポジフィルム料金 | |||
| フィルムサイズに関係なく、1点15,000円からで使用媒体、ご利用点数によって決まります。詳細はお問い合わせください。 | |||
|
|
|||
| *デジタルデータ、ポジフィルムとも上記の料金は1回の使用に限ります。 | |||
|
|
|||
| 額装写真 | |||
| ご希望の写真を額装仕上げにて販売しております。額装写真に使用する写真はポジフィルムに限ります。プリントはクリスタルプリントで、四切りまでは木製額です。半切以上はアルミ額になります。(ご注文をいただいてから制作するので10日ほどかかります。ご了承ください。) | |||
| サイズと料金(サイズはmmです) | |||
| キャビネサイズ(120x170) 額(260x320) | 15,000円 | ||
| 六切りサイズ(190x240) 額(348x422) | 21,000円 | ||
| 四切りサイズ(240x290) 額(393x509) | 30,000円 | ||
| 半切サイズ(336x412) 額(503x587) | 51,000円 | ||
| ■上記のサイズ以外はお問い合せください。 | |||
|
|
|||
| お問い合わせ・ご注文はこちらから |
|||
|
|
|||
| デジタルデータ | |||
| 燕岳・大天井岳・常念岳・西岳・槍ヶ岳 初夏から夏 | |||
| 燕岳・大天井岳・常念岳 夏 | |||
| 燕岳・大天井岳 秋 | |||
| 燕岳 冬 | |||
| 上高地・横尾・岳沢・前穂高岳・奥穂高岳・北穂高岳・涸沢 夏 | |||
| 上高地・横尾・涸沢・奥穂高岳・北穂高岳 夏 | |||
| 涸沢 秋 | |||
| 上高地 春から夏 | |||
| 上高地 秋 | |||
| 上高地 冬 | |||
| 双六岳 夏 | |||
| 栂池自然園 | |||
| 白馬岳・唐松岳・蓮華温泉 | |||
|
|
|||
| ポジフィルム | |||
| 上高地・横尾・涸沢 春 | |||
| 上高地・横尾・霞沢岳 初夏ー夏 | |||
| 上高地・横尾・安房 秋 | |||
| 上高地 冬 | |||
| 燕岳・大天井岳・常念岳 春 | |||
| 燕岳・大天井岳・常念岳・蝶ガ岳・西岳・大槍 夏 | |||
| 餓鬼岳・燕岳・大天井岳・西岳・大槍 夏 | |||
| 燕岳・大天井岳・常念岳・蝶ガ岳 夏 | |||
| 燕岳・大天井岳・常念岳 秋 | |||
| 燕岳・大天井岳 初冬ー冬1 | |||
| 燕岳 初冬ー冬2 | |||
| 北穂高岳 春 | |||
| 上高地・槍ヶ岳・南岳・北穂高岳・奥穂高岳・岳沢・涸沢 夏 | |||
| 焼岳・奥穂高岳・北穂高岳・涸沢・槍沢 夏 | |||
| 焼岳・奥又池・北穂高岳・北穂池・横尾 秋 | |||
| 涸沢 秋1 | |||
| 涸沢 秋2 | |||
| 北穂高岳・涸沢・双六岳・槍ヶ岳・南岳 晩秋から冬 | |||
| 北穂高岳・涸沢・横尾 晩秋から初冬 | |||
| 船窪岳・烏帽子岳・双六岳・笠ヶ岳・黒部五郎岳・五色ヶ原・雲ノ平・高天原・槍ヶ岳 夏 | |||
| 白馬岳・唐松岳・八方尾根・栂池自然園 初夏ー夏 | |||
| 八方尾根・唐松岳・栂池自然園 秋 | |||
| 八方尾根・栂池自然園・白馬山麓 冬 | |||
| 火打山・妙高山・戸隠山・戸隠高原・アルプス展望台 | |||
| 乗鞍高原 | |||
| 安曇野・白馬山麓 春 | |||
| 安曇野・白馬山麓 雪景色 | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||